日本applics用于液體溶解臭氧密度檢測設備介紹
我們的溶解臭氧密度計由于其*的泡孔結構,不易受氣泡的影響,并且具有出色的耐壓性。
此外,它小巧輕便,操作簡單,可通過檢查板輕松校準,便于操作。
如需標準單元以外的嵌入式測量儀器,請聯系我們。
產品名稱 | 在線式溶解臭氧密度計微電腦式 |
---|---|
模型 | OZL-UW-***-*** |
測量范圍 | 1 范圍從 0 到 10/30/60/120 / 240mg / L |
測量方法 | 紫外吸收法 |
標準設備輸出 | DC4~20mA輸出/RS232C報警輸出(上限/上限/下限/下限) |
評論 | 由于電池本身是連接的,因此可以直接連接管道。 (請與我們聯系以獲取兼容的制造商) 通過安裝微型計算機,它配備了多種功能。 電源:DC24V |
規格 | 規格PDF |
產品名稱 | 無指示透射式溶解臭氧密度計 分離式 |
---|---|
模型 | OD-UND-010 / 030/060/120/200 |
測量范圍 | 1 范圍從 0 到 10/30/60/120 / 200mg / L |
測量方法 | 紫外吸收法 |
標準設備輸出 | DC4-20mA輸出 燈劣化集電極開路輸出 |
評論 | 由于電池本身是連接的,因此可以直接連接管道。 (請與我們聯系以獲取兼容的制造商) 探測器防滴結構 顯示單元準備作為選項 電源:DC24V |
規格 | 規格PDF |
產品名稱 | 溶解臭氧儀 |
---|---|
模型 | NOL-UW-***-*** |
測量范圍 | 1 范圍從 0 到 10/30/60/120/240 |
測量方法 | 紫外吸收法 |
傳輸輸出信號 | DC4-20mA / RS232C |
評論 | 與以往的接頭加工不同,采用直管,可對應現場。 該顯示器輕巧緊湊,DIN 為 96 x 96 毫米。 通過同時使用一個顯示器和選項,可以只連接多個檢測器。 電源:DC24V |
規格 | 規格PDF |
產品名稱 | 溶解臭氧密度計 分離型(低濃度) |
---|---|
模型 | OM-101-01 |
測量范圍 | 0至1毫克/升 |
測量方法 | 紫外吸收法 |
標準設備輸出 | DC4-20mA輸出/報警輸出(上下限1a接點) |
評論 | 提供藍寶石規格電源:AC100V |
規格 | 規格PDF |
產品名稱 | 便攜式溶解臭氧密度計 |
---|---|
模型 | OM-101P-01 / 30/60/120 |
測量范圍 | 1 范圍從 0 到 1/30/60 / 120mg / L |
測量方法 | 紫外吸收法 |
標準設備輸出 | 直流 0 至 1V 輸出 |
評論 | 緊湊輕便,內置泵和流量計 電源:AC100V |
規格 | 規格PDF:OM-101P-60 / 120 規格PDF:OM-101P-30 規格PDF:OM-101P-01 |
上一篇:實驗用塑料粉碎機TI-100介紹